Stats 05. ¿Cuántos puntos logras en tus equipos? (III)
Y llegamos ya a la última de las estadísticas sobre los puntos sumados por cada jugador en sus equipos. Hay que decir que en todas estas estadísticas se han seleccionado únicamente a los que han jugado al menos un 25% de los partidos del equipo. Lo más destacado del Desafio Generacional son ese 91% de Pablo en Los Bingueros, y el 15% de Alberto, máximo y mínimo de todas las competiciones, lo cual también resulta lógico al tratarse del trofeo más corto. Y para terminar, la sorpresa en Filisifonsos de ver a Carrillo y Dani como colistas (ambos ganadores del trofeo a mejor jugador) y a Fidel como líder, haciendo bueno aquello de que una retirada a tiempo es una victoria, y demostrando que Lillo tenía razón cuando dijo aquello de "Las estadísticas son como los tangas, enseñan todo excepto lo más importante".
Stats01
PROMEDIO DE PUNTOS POR EQUIPO Y JUGADOR | ||||||||||||||||
% Puntos | Partidos | Puntos | % Puntos | Partidos | Puntos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Bingueros | Filisifonsos | |||||||||||||||
Pablo | 91.7% | 8 | 22 | Fidel | 46.0% | 21 | 29 | |||||||||
David | 71.8% | 13 | 28 | Felipe | 43.4% | 33 | 43 | |||||||||
Fran | 71.8% | 13 | 28 | Fran | 41.7% | 40 | 50 | |||||||||
Peri | 61.9% | 7 | 13 | Jorge | 40.0% | 15 | 18 | |||||||||
Fidel | 59.3% | 9 | 16 | Pablo | 39.0% | 35 | 41 | |||||||||
Ángel | 57.1% | 7 | 12 | Nico | 38.4% | 33 | 38 | |||||||||
Los Ramones | Ramón | 37.2% | 26 | 29 | ||||||||||||
Jorge | 44.4% | 9 | 12 | Alberto | 36.9% | 37 | 41 | |||||||||
Luis | 44.4% | 9 | 12 | Peri | 36.5% | 32 | 25 | |||||||||
Ramón | 41.7% | 12 | 15 | Dani | 25.0% | 8 | 6 | |||||||||
Dani | 40.0% | 5 | 6 | Carrillo | 16.7% | 8 | 4 | |||||||||
Victor | 20.0% | 5 | 3 | |||||||||||||
The Nicholas | ||||||||||||||||
Javi M. | 38.9% | 6 | 7 | |||||||||||||
Felipe | 33.3% | 9 | 9 | |||||||||||||
Nico | 33.3% | 10 | 10 | |||||||||||||
Victor | 25.0% | 4 | 3 | |||||||||||||
Alberto | 14.8% | 9 | 4 |
Comentarios
Desde el Miércoles por la mañana se sabe que faltan dos jugadores. Jose lleva esperando desde el Martes por la tarde que alguien le diga si trae a un amigo que puede jugar. Kike igual desde las 9 de la mañana de hoy. Imagino que nadie le habrá dicho nada a Alfonso, a Fran o a quien fuera.
Y eso que tenemos una web para ahorrarte llamar a la gente, y en la que para saber los que faltan sólo hay que mirar en la parte superior. Sin contar con que tenemos el privilegio de que nos reservan la pista con 5 días de antelación y sin cobrarla, cuando lo habitual es que sólo te dejen hacerlo el día antes y cobrándotela por adelantado.