Stats 04. ¿Cuántos puntos logras en tus equipos? (II)
Seguimos con las estadísticas sobre los jugadores más y menos "puntuadores" de cada equipo, aunque en este caso retrocedemos atrás en el tiempo y hablamos de equipos participantes en dos extintas competiciones, el SuperDuelo y la Copa Polonio. En el primer caso las estadísticas le dan la razón a David cuando afirmaba sobre Felipe aquello de "conmigo no es una estrella, es un estrellao", mientras que en el segundo resulta curioso comprobar que en Real Onez fueran dos guardametas los jugadores con mejor y peor promedio.


PROMEDIO DE PUNTOS POR EQUIPO Y JUGADOR | ||||||||||||||||
% Puntos | Partidos | Puntos | % Puntos | Partidos | Puntos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circo Aragonés | Glóbulos Rojos | |||||||||||||||
Fidel | - | 40.7% | - | 50 | - | 61 |
- | Edu | 69.8% | 21 | 44 | |||||
David | 40.5% | 51 | 62 | Jorge | 64.9% | 37 | 72 | |||||||||
Fran | 38.6% | 51 | 59 | Alberto | 57.4% | 36 | 62 | |||||||||
Pablo | 34.9% | 42 | 44 | Ramón | 55.8% | 55 | 92 | |||||||||
Peri | 31.2% | 32 | 30 | Nico | 54.2% | 16 | 26 | |||||||||
Felipe | 28.1% | 19 | 16 | Francisco | 53.3% | 15 | 24 | |||||||||
Jose (p) | 43.6% | 13 | 17 | |||||||||||||
Carrillo | 41.7% | 12 | 15 | |||||||||||||
Deportivo
Araña |
Real Onez | |||||||||||||||
Alberto | 61.9% | 7 | 13 | Víctor | 47.6% | 7 | 10 | |||||||||
Ramón | 60.0% | 25 | 45 | Ángel | 40.0% | 10 | 12 | |||||||||
Fidel | 57.3% | 32 | 55 | Peri | 39.2% | 34 | 40 | |||||||||
Fran | 56.7% | 30 | 51 | Pablo | 36.0% | 25 | 27 | |||||||||
David | 56.3% | 29 | 49 | Jose | 35.9% | 26 | 28 | |||||||||
Ángel | 40.7% | 9 | 11 | Sergio | 31.2% | 16 | 15 | |||||||||
Luis | 33.3% | 7 |
7 | Nico | 30.6% | 12 | 11 | |||||||||
Jose (p) | 29.6% | 9 | 8 |
Comentarios
Luego nos vemos