Stats 11. ¿Cuántos goles se marcan por partido?
¿Qué pasa en 2013?. El año pasado fue uno de los más goleadores de la historia y casi se alcanzan los 1000 tantos, pero éste el promedio es de casi 3 goles menos por partido. Afinen su puntería señores...


GOLES POR PARTIDO | |||||||||
Año | Goles | Partidos | Promedio | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 472 | 40 | 11.80 | ||||||
-- | 2008 | --- | 830 | -- | 69 | - | 12.03 | - | |
2009 | 957 | 71 | 13.48 | ||||||
2010 | 605 | 47 | 13.02 | ||||||
2011 | 456 | 39 | 11.69 | ||||||
2012 | 969 | 73 | 13.27 | ||||||
2013 | 447 | 42 | 10.64 | ||||||
Total |
4736 | 381 | 12.43 |
Comentarios