Stats 01. ¿Quién ha metido más goles en un partido?
¿Esto ya lo has leído antes? ¿Te suena?. Pues sí pero no, porque quizá recuerdes esas estadísticas que se publicaron hace más de un año pero que en algunos casos han quedado desfasadas, como por ejemplo la primera, la del jugador con más goles en un partido. La hazaña de Alberto y Nico de lograr 7 tantos en un encuentro ha sido superada por David y Carlos II. Nada menos que 8 goles logró el Capitán Araña en un Los Pimentones 4 - Los Prepago 10, y meses después repitió marca el segundo en un Los Energéticos 11 - De Lorean 1.
GOLES EN UN PARTIDO | ||||||
Jugador | Goles | Veces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
David, Carlos II | 8 | 1 | ||||
- | Alberto, Nico | -- | 7 | - | 1 | - |
Alberto, Carrillo | 6 | 3 | ||||
Nico, Ramón, David | 6 | 2 | ||||
Pablo, Mariano, Jorge, Álvaro II, Carlos II | 6 | 1 | ||||
David | 5 | 12 | ||||
Alberto | 5 | 9 | ||||
Nico | 5 | 8 | ||||
Ramón, Carlos II | 5 | 5 | ||||
Carrillo, Felipe, Pablo IV | 5 | 2 | ||||
Francisco, Álvaro II, Alfonso, Juanma | 5 | 1 |
GOLES EN UN PARTIDO (MARZO 2012) | ||||||
Jugador | Goles | Veces | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto, Nico | 7 | 1 | ||||
Alberto, Carrillo | 6 | 3 | ||||
David | 6 | 2 | ||||
Nico, Pablo, Mariano, Jorge, Ramón | 6 | 1 | ||||
David | 5 | 12 | ||||
Alberto | 5 | 7 | ||||
Nico | 5 | 6 | ||||
Ramón | 5 | 3 | ||||
Carrillo, Felipe | 5 | 2 | ||||
Francisco, Carlos II, Alfonso, Juanma | 5 | 1 |
Comentarios