???
partidos
????
??? goles
Partidos oficiales
Goles en un partido
Goles por partido
Trofeos MVP
Ranking goleadores
Ranking Partidos

Stats 03. ¿Cuántos puntos logras en tus equipos?

Sí, esta es la conocida como estadística del topo. La que te dice a qué compañero de tu equipo tienes que mirar mal porque actúa como un imán para las derrotas o, en caso de ser tu, la que te sirve para decir que las estadísticas no valen para nada, como bien podría decirlo Kike, una rémora para Los Prepago y un líder en Residuos Tóxicos, pese a jugar casi con los mismos compañeros.

Otros nombres destacados son los de Alberto, que en el extinto Torneo Modaba fue bueno en los dos equipos, y Francisco, que aparece en todos sus equipos entre los dos primeros clasificados, justo al contrario que su tocayo Fran T. En cuanto a equipos destacan Los Prepago por ser los más endogámicos. Un núcleo fijo de 6 jugadores y con muy poca diferencia (6 puntos) entre primero y último, justo lo contrario que su rival pimentonero, u otros casos extremos como Los Energéticos (casi 50 puntos entre Alberto y Jorge).


PROMEDIO DE PUNTOS POR EQUIPO Y JUGADOR

% Puntos Partidos Puntos % Puntos Partidos Puntos
Residuos Tóxicos Los Sordos
Kike 42.9% 14 18 Ramón 55.6% 15 25
Francisco 39.4% 11 13 Nico 54.4% 19 31
Fran 38.3% 20 23 Alfonso 53.8% 13 21
Fidel 38.1% 14 16 Jose (p) 53.7% 18 29
Edu 37.8% 15 17 Alberto 46.7% 10 14
David 36.1% 12 13 Fran T 38.1% 14 16
Felipe 33.3% 16 24
Los Prepago --- Los Pimentones
David 68.8% 59.3% 50 89 Francisco 57.9% 19 33
Fran 73.3% 57.5% 51 88 Jesús 55.6% 52.1% 16 25
Carlos II 64.3% 57.3% 50 86 Nico 51.2% 28 43
Fidel 73.3% 56.3% 58 98 Jose (p) 50.0% 46.3% 49 68
Ángel 66.7% 55.8% 52 87 Ramón 30.8% 44.9% 52 70
Kike 63.6% 53.3% 40 64 Alberto 26.7% 44.4% 51 68




Felipe 23.1% 40.1% 49 59



Berni 23.1% 28.8% 22 19
Los Energéticos De Lorean
Alberto 72.7% 11 24 Jesús 76.9% 13 30
Francisco 66.7% 53.0% 22 35 Peri 64.1% 64.1% 13 25
Fran 44.4% 48.3% 49 71 Alberto 54.4% 56.2% 35 59
Jesús 47.2% 47.2% 12 17 Jose (p) 59.5% 56.0% 28 47
Ramón 47.0% 47.0% 22 31 Edu 53.3% 53.3% 30 48
David 44.4% 44.7% 53 71 Felipe 55.2% 53.0% 39 62
Ángel 37.0% 38.9% 12 14 Nico 50.9% 51.3% 50 77
Fidel 37.0% 35.5% 47 50 Alfonso 63.3% 51.1% 15 23
Kike 22.2% 27.0% 21 17 Ramón 50.0% 16 24
Jorge 25.0% 25.0% 12 9 Francisco 43.3% 43.3% 10 13
Fran T 33.3% 11 11

Comentarios

felipe ha dicho que…
yo juego mañana
Ramon ha dicho que…
Somos 5. Jose, Alfonso, Fran, Alberto y yo.
fran ha dicho que…
Nosotros somos 6 a la espera de saber si juega Francisco.
fran ha dicho que…
Finalmente somos 6