Stats 02. ¿Cuál es el equipo más victorioso?
Por si no lo recordáis, esta era la estadística que indicaba cuantos puntos por partido ganaba cada equipo, ¿y qué ha cambiado con respecto al año anterior?. Pues principalmente que Los Prepago han pasado de ser un equipo dominador, que sumaba el 62% de los puntos en juego, a uno ganador, que se lleva el 52%, y que obviamente esto se debe a que Los Pimentones han dejado de estar en el furgón de cola. ¿Y de los equipos nuevos? Pues por ahora Los Sordos les sacan los colores a Residuos Tóxicos.

PROMEDIO DE PUNTOS POR EQUIPO | |||||||||||
Equipo | % Puntos | Partidos | Puntos | Goles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Bingueros | - | 71.8% | - | 13 | - | 28 | - | 98 | |||
España | 59.3% | 9 | 16 | 86 | |||||||
Deportivo Araña | 58.1% | 35 | 61 | 245 | |||||||
Glóbulos Rojos | 56.5% | 56 | 95 | 383 | |||||||
Los Sordos | Nuevo | 53.7% | 18 | 29 | 101 | ||||||
Los Prepago | 62.5% | 52.9% | 58 | 92 | 379 | ||||||
De Lorean | 53.0% | 51.9% | 54 | 84 | 347 | ||||||
Los Pimentones | 37.5% | 45.2% | 59 | 80 | 387 | ||||||
Los Energéticos | 42.7% | 44.4% | 54 | 72 | 315 | ||||||
Los Ramones | 41,7% | 12 | 15 | 78 | |||||||
Residuos Tóxicos | Nuevo | 40.4% | 19 | 23 | 97 | ||||||
Circo Aragonés | 38,7% | 56 | 65 | 327 | |||||||
Real Onez | 38.1% | 35 | 40 | 221 | |||||||
Uruguay | 37.0% | 9 | 10 | 72 | |||||||
Filisifonsos | 36.7% | 40 | 44 | 142 | |||||||
The Nicholas | 30.3% | 11 | 10 | 61 |
Comentarios