Stats 11. ¿Cuántos goles se marcan por partido?
La estadística de hoy poco tiene que comentar, aunque resulta curioso observar cómo el promedio de goles por partido se mantiene prácticamente fijo entre los 12 y 13 goles, y en todos estos años apenas ha variado medio gol arriba o medio gol abajo. Por cierto, el del próximo Viernes es el partido número 300.
GOLES POR PARTIDO | |||||||||
Año | Goles | Partidos | Promedio | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 472 | 40 | 11.80 | ||||||
-- | 2008 | --- | 830 | -- | 69 | - | 12.03 | - | |
2009 | 955 | 71 | 13.45 | ||||||
2010 | 612 | 47 | 13.02 | ||||||
2011 | 456 | 39 | 11.69 | ||||||
2012 | 415 | 33 | 12.58 | ||||||
Total |
3740 | 299 | 12.51 |
Comentarios
Saludos!!!